<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PharmaFlash</title>
	<atom:link href="http://www.pharmaflash.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmaflash.de</link>
	<description>Blog Pharma Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 17:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hochsensibles Kondom-Marketing</title>
		<link>http://www.pharmaflash.de/2012/hochsensibles-kondom-marketing/</link>
		<comments>http://www.pharmaflash.de/2012/hochsensibles-kondom-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PharmaFlash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmaflash.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Ein im doppelten Sinne des Wortes hochsensibles Thema (kleiner Kalauer) sind Kondome. Die Verwendung dürfte aus medizinischen und sozialen Gründen unbestritten sinnvoll sein, doch eine übliche Werbekampagne ist nach wie vor in fast allen Regionen der Erde aus vielerlei Gründen &#8230; <a href="http://www.pharmaflash.de/2012/hochsensibles-kondom-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein im doppelten Sinne des Wortes hochsensibles Thema (kleiner Kalauer) sind Kondome. Die Verwendung dürfte aus medizinischen und sozialen Gründen unbestritten sinnvoll sein, doch eine übliche Werbekampagne ist nach wie vor in fast allen Regionen der Erde aus vielerlei Gründen nicht möglich. Wie lässt sich unter diesen Voraussetzungen ein „revolutionäres“ neues Produkt im Markt platzieren? <div id="attachment_784" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.pharmaflash.de/kkin/wp-content/uploads/2012/02/gummi.jpg"><img src="http://www.pharmaflash.de/kkin/wp-content/uploads/2012/02/gummi.jpg" alt="Gummi-Baum-Indien" title="gummi baum indien" width="150" height="113" class="size-full wp-image-784" /></a><p class="wp-caption-text">Angeritzte Gummibäume in Indien</p></div>Vor dieser Frage steht der weltweit zu den Marktführern zählende australische Hersteller <a href="http://www.ansell.com" target="_blank">Ansell</a>, der sein „Premium-Kondom“ aus Polyisopren unter der Marke <a href="http://www.skyncondoms.com" target="_blank">SKYN(R)</a> nun in China und Brasilien sowie demnächst in Indien, Thailand und Vietnam lancieren möchte.<br />
Die Lösung liegt in einer weltweiten Kampagne mit gleichzeitiger Nutzung aller Kanäle, aber deren regional unterschiedlicher Gewichtung. Neben TV-Spots und Werbetafeln spielt das Internet die Hauptrolle, hier &#8211; der Zielgruppe und dem Thema angemessen &#8211; die Nutzung von mehr oder weniger <span id="more-781"></span> geschlossenen Nutzergruppen wie z.B. auf <a href="http://www.facebook.com/AnsellCondoms" target="_blank">facebook.com/AnsellCondoms</a> &#8211; teilweise nur für Nutzer sichtbar – oder lokal auf den Zielmärkten. Ein Beispiel ist <a href="http://www.blowtex.com.br" target="_blank">Brasilien</a>, dort laufen ebenfalls Marketingaktionen nur für angemeldete Besucher. Das Motto: „Ein Produkt, das alles verändert“.<br />
Ansell entsand aus dem australischen Ableger des Kautschuk-Konzerns Dunlop, es ist auch in anderen Bereichen mit „Schutzprodukten“ aktiv. So übernahm es vor einigen Jahren die Sparte für medizinische Handschuhe von Johnson &#038; Johnson. Deutsche Infos zur Firma und ihren Produkten gibt es <a href="http://www.anselleurope.com/ansell_de/uber-ansell-healthcare/" target="_blank">hier</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmaflash.de/2012/hochsensibles-kondom-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PharmaFlash Newsletter</title>
		<link>http://www.pharmaflash.de/2012/pharmaflash-newsletter/</link>
		<comments>http://www.pharmaflash.de/2012/pharmaflash-newsletter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 00:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PharmaFlash</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmaflash.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Abo hier: kostenlos, unverbindlich, jederzeit widerrufbar, risikolos &#8211; keine Abofalle!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr Abo <a href="../an-abmelden/">hier</a>: kostenlos, unverbindlich, jederzeit widerrufbar, risikolos &#8211; keine Abofalle!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmaflash.de/2012/pharmaflash-newsletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere, erfolgreich</title>
		<link>http://www.pharmaflash.de/2012/karriere-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.pharmaflash.de/2012/karriere-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PharmaFlash</dc:creator>
				<category><![CDATA[personen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmaflash.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Das kennt jeder: ab und zu fragt man sich, was wohl aus denen geworden ist, deren Namen man seit wer weiss wie vielen Jahren Jahren nicht mehr hörte. So erging es auch dem PharmaFlash-Redakteur, dem im Archiv eine Meldung aus &#8230; <a href="http://www.pharmaflash.de/2012/karriere-erfolgreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kennt jeder: ab und zu fragt man sich, was wohl aus denen geworden ist, deren Namen man seit wer weiss wie vielen Jahren Jahren nicht mehr hörte. So erging es auch dem PharmaFlash-Redakteur, dem im Archiv eine Meldung aus dem Juni 2002 über den damals in Heidelberg tätigen Gunther Eysenbach auffiel (<a href="http://www.pharmaflash.de/2002/gesundheits-web-besser-als-sein-ruf/" target="_blank">hier</a>).  <div id="attachment_771" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.pharmaflash.de/kkin/wp-content/uploads/2012/02/toronto_cn_tower.jpg" alt="Toronto CN Tower" title="Toronto CN Tower" width="150" height="113" class="size-full wp-image-771" /><p class="wp-caption-text">Der CN Tower in Toronto</p></div> Bereits vor mehr als zehn Jahren beschäftigte dieser sich mit Cybermedizin und eHealth, seinerzeit ein exotischer Gedanke. Eine Suchanfrage brachte das Ergebnis, dass er nun schon seit einigen Jahren mit einem ähnlichen Forschungsbereich als Dozent im kanadischen <a href="http://www.ehealthinnovation.org/?q=user/51" target="_blank">Toronto</a> tätig ist.<br />
Scheint also gut gelaufen zu sein für ihn.<br />
Möglicherweise läuft/lief es auch in anderer Hinsicht <span id="more-768"></span> nicht schlecht: Eysenbach war (?) Inhaber der Domain yi.com, die zum Schnäppchenpreis von 1.000.000 (eine Million) Dollar bei sedo.de zum Kauf ausgeschrieben ist. Ob der Verkauf und wenn ja zu welchem Preis über die Bühne ging, lässt sich aufgrund der unklaren whois-Einträge auf die Schnelle leider nicht feststellen. Auf <a href="http://www.yi.com" target="_blank">yi.com</a> finden sich allerdings (schon) ein chinesischer Shop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmaflash.de/2012/karriere-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

